单位 | 1 Pa·m3/s | 1 Pa·L/s | 1 Torr·L/s | 1 mbar·L/s | 1 atm·cc/s | 1 std·cc/s | 1 std·cm3/s |
1 Pa·m3/s | 1 | 1000 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
1 Pa·L/s | 0.001 | 1 | 0.0075 | 0.01 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0099 |
1 Torr·L/s | 0.133 | 133 | 1 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
1 mbar·L/s | 0.1 | 100 | 0.75 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
1 atm·cc/s | 0.101 | 101 | 0.76 | 1.01 | 1 | 1 | 1 |
1 std·cc/s | 0.101 | 101 | 0.76 | 1.01 | 1 | 1 | 1 |
1 std·cm3/s | 0.101 | 101 | 0.76 | 1.01 | 1 | 1 | 1 |
(慧朴科技,huiputech)
USB3.0真空连接器C-HF25-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-KF40-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-KF25-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-CF40-1USB3
2025-12-02
最新产品手册下载
2024-03-27
真空腔体装配图-CF250.IGS
2024-03-27
联系人 : 王先生
手机 : 18588203671(微信同号)
Fax : 18588203671
Email : Martin@huiputech.com
Address : 深圳市龙岗区宝龙五路2号尚荣科技园F栋三楼