耐热等级 | 极限温度/℃ | 耐热等级定义 | 相应的绝缘材料 |
Y | 90 | 用经过试验证明,在90℃极限温度下能长期使用的绝缘材料或其组合物所组成的绝缘结构 | 用未浸渍过的棉纱、丝及纸等材料或其组合物所组成的绝缘结构 |
A | 105 | 用经过试验证明,在105℃极限温度下能长期使用的绝缘材料或其组合物所组成的绝缘结构 | 用浸溃过的或浸在液体电介质中的棉纱、丝及纸等材料或其组合物所组成的绝缘结构 |
E | 120 | 用经过试验证明,在120℃极限温度下能长期使用的绝缘材料或其组合物所组成的绝缘结构 | 用合成有机薄膜、合成有机瓷漆等材料或其组合物所组成的绝缘结构 |
B | 130 | 用经过试验证明,在130℃极限温度下能长期使用的绝缘材料或其组合物所组成的绝缘结构 | 用合适的树脂黏合或浸渍、涂覆后的云母、玻璃纤维、石棉等,以及其他无机材料、合适的有机材料或其组合物所组成的绝缘结构 |
F | 155 | 用经过试验证明,在155℃极限温度下能长期使用的绝缘材料或其组合物所组成的绝缘结构 | 用合适的树脂黏合或浸渍、涂覆后的云母、玻璃纤维、石棉等,以及其他无机材料、合适的有机材料或其组合物所组成的绝缘 |
H | 180 | 用经过试验证明,在180℃极限温度下能长期使用的绝缘材料或其组合物所组成的绝缘结构 | 用合适的树脂(如硅有砂树脂)黏合或浸渍、涂覆后的云母、玻璃纤维、石棉等材料或其组合物所组成的绝缘结构 |
C | >180 | 用经过试验证明,在超过180℃的温度下能长期使用的绝缘材料或其组合物所组成的绝缘结构 | 用合适的树脂黏合或浸渍、涂覆后的云母、玻璃纤维等,以及未经浸渍处理的云母、陶瓷、石英等材料或其组合物所组成的绝缘结构。C级绝缘的极限温度应根据不同的物理、机械、化学和电气性能来确定 |
(慧朴科技,huiputech)
USB3.0真空连接器C-HF25-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-KF40-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-KF25-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-CF40-1USB3
2025-12-02
最新产品手册下载
2024-03-27
真空腔体装配图-CF250.IGS
2024-03-27
联系人 : 王先生
手机 : 18588203671(微信同号)
Fax : 18588203671
Email : Martin@huiputech.com
Address : 深圳市龙岗区宝龙五路2号尚荣科技园F栋三楼