低碳钢的常温出气速率
Clicks:2208 Update time:2021-03-16
表面状况及处理方法 | 出气时间,h | 出气速率,Pa*L/s*cm2 |
未经处理 | 2 | 1.3x10-4 |
5 | 5.3x10-5 |
10 | 2.7x10-5 |
镀铬 | 1 | 9.3x10-7 |
2 | 4.4x10-7 |
5 | 1.6x10-7 |
10 | 7.7x10-8 |
抛光 | 1 | 4x10-5 |
10 | 2.7x10-6 |
喷砂 | 2 | 3.7x10-5 |
5 | 1.5x10-5 |
10 | 7.3x10-6 |
镀镍 | 1 | 5.6x10-7 |
2 | 2.8x10-7 |
5 | 1.1x10-7 |
10 | 5.6x10-8 |
(慧朴科技,huiputech)