特软耐高温硅胶电线规格及标准 | |||||
线号 | 标称截面mm2 | 导体结构 | 绝缘厚度mm | 导体外径mm | 成品最大外径mm |
6AWG | 16.08 | 3200/0.08 | 1.65 | 5.2 | 8.5 |
8AWG | 8.29 | 1650/0.08 | 0.95 | 4.4 | 6.3 |
10AWG | 5.3 | 1050/0.08 | 1.29 | 2.92 | 5.5 |
12AWG | 3.4 | 680/0.08 | 1.045 | 2.41 | 4.5 |
14AWG | 2.07 | 400/0.08 | 0.825 | 1.85 | 3.5 |
16AWG | 1.27 | 252/0.08 | 0.765 | 1.47 | 3 |
18AWG | 0.75 | 150/0.08 | 0.585 | 1.13 | 2.3 |
20AWG | 0.5 | 100/0.08 | 0.44 | 0.92 | 1.8 |
22AWG | 0.33 | 60/0.08 | 0.49 | 0.72 | 1.7 |
24AWG | 0.2 | 40/0.08 | 0.51 | 0.58 | 1.6 |
26AWG | 0.14 | 30/0.08 | 0.53 | 0.44 | 1.5 |
28AWG | 0.08 | 16/0.08 | 0.44 | 0.32 | 1.2 |
30AWG | 0.06 | 11/0.08 | 0.25 | 0.3 | 0.8 |
(慧朴科技,huiputech)
USB3.0真空连接器C-HF25-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-KF40-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-KF25-1USB3
2025-12-02
USB3.0真空连接器C-CF40-1USB3
2025-12-02
最新产品手册下载
2024-03-27
真空腔体装配图-CF250.IGS
2024-03-27
联系人 : 王先生
手机 : 18588203671(微信同号)
Fax : 18588203671
Email : Martin@huiputech.com
Address : 深圳市龙岗区宝龙五路2号尚荣科技园F栋三楼